¿Dónde subo de nivel en WoW Forever?
Dinos tu nivel y tu facción y te decimos a qué zonas ir, qué mazmorras te tocan y qué conviene hacer en ese tramo. La base son los rangos de siempre de Classic; encima ponemos lo que ya se sabe de Forever: zonas nuevas como Clarofluvial o la Isla de Zephras, zonas con cambios y las nueve mazmorras nuevas. Donde Blizzard aún no ha dado cifra, lo indicamos como nivel por confirmar.
Zonas de tu facción
Zonas compartidas y disputadas
Mazmorras y bandas
Zonas nuevas sin nivel confirmado:
Todas las zonas por nivel
| Zona | Nivel | Facción | Continente |
|---|---|---|---|
| Bosque de Elwynn | 1-10 | Alianza | Reinos del Este |
| Dun Morogh | 1-10 | Alianza | Reinos del Este |
| Claros de Tirisfal Cambios | 1-10 (por confirmar) | Horda | Reinos del Este |
| Teldrassil | 1-10 | Alianza | Kalimdor |
| Durotar | 1-10 | Horda | Kalimdor |
| Mulgore | 1-10 | Horda | Kalimdor |
| Isla de Zephras Nueva | 1-12 | Compartida | Skywall |
| Loch Modan | 10-20 | Alianza | Reinos del Este |
| Páramos de Poniente | 10-20 | Alianza | Reinos del Este |
| Bosque de Argénteos | 10-20 | Horda | Reinos del Este |
| Costa Oscura | 10-20 | Alianza | Kalimdor |
| Los Baldíos | 10-25 | Horda | Kalimdor |
| Montañas Crestagrana | 15-25 | Alianza | Reinos del Este |
| Sierra Espolón | 15-27 | Disputada | Kalimdor |
| Bosque del Ocaso | 18-30 | Alianza | Reinos del Este |
| Vallefresno | 18-30 | Disputada | Kalimdor |
| Los Humedales Cambios | 20-30 (por confirmar) | Alianza | Reinos del Este |
| Laderas de Trabalomas | 20-30 | Disputada | Reinos del Este |
| Las Mil Agujas | 25-35 | Disputada | Kalimdor |
| Ciudad de Dalaran Rehecha | 28-33 | Compartida | Reinos del Este |
| Montañas de Alterac | 30-40 | Disputada | Reinos del Este |
| Tierras Altas de Arathi | 30-40 | Disputada | Reinos del Este |
| Desolace Cambios | 30-40 (por confirmar) | Disputada | Kalimdor |
| Vega de Tuercespina | 30-45 | Disputada | Reinos del Este |
| Pantano de las Penas | 35-45 | Disputada | Reinos del Este |
| Tierras Inhóspitas | 35-45 | Disputada | Reinos del Este |
| Marjal Revolcafango | 35-45 | Disputada | Kalimdor |
| Clarofluvial Nueva | 35-45 | Compartida | Reinos del Este |
| Puerto Polvofusil Nueva | 35-45 (por confirmar) | Compartida | Reinos del Este |
| Tierras del Interior | 40-50 | Disputada | Reinos del Este |
| Feralas | 40-50 | Disputada | Kalimdor |
| Tanaris | 40-50 | Disputada | Kalimdor |
| La Garganta de Fuego | 43-50 | Disputada | Reinos del Este |
| Las Tierras Devastadas | 45-55 | Disputada | Reinos del Este |
| Azshara Cambios | 45-55 (por confirmar) | Disputada | Kalimdor |
| Cráter de Un'Goro | 48-55 | Disputada | Kalimdor |
| Frondavil | 48-55 | Disputada | Kalimdor |
| Estepas Ardientes | 50-58 | Disputada | Reinos del Este |
| Tierras de la Peste del Oeste | 51-58 | Disputada | Reinos del Este |
| Tierras de la Peste del Este | 53-60 | Disputada | Reinos del Este |
| Paso de la Muerte | 55-60 | Disputada | Reinos del Este |
| Silithus | 55-60 | Disputada | Kalimdor |
| Cuna del Invierno | 55-60 | Disputada | Kalimdor |
Rangos de nivel orientativos. Forever aún está en beta y puede mover zonas y mazmorras; actualizamos esta página cuando Blizzard confirma cambios.